Приёмы
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
| 20.1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| 20.1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| 20.1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| 20.1.7 | Прием (Профосмотр) врача-стоматолога | 300 |
Рентгенология
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.2.1 | Визиография одного зуба | 250 |
Анестезия, инъекции
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.3.1 | Аппликационная анестезия | 250 |
| 20.3.2 | Инъекционная анестезия | 700 |
| 20.3.3 | Введение препарата в мягкие ткани десны | 800 |
Профилактика и отбеливание
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.4.1 | Профессиональная комплексная гигиена Подростковая (с 0-5 лет) | 2500 |
| 20.4.2 | Профессиональная комплексная гигиена Подростковая (с 6-13лет) | 3000 |
| 20.4.3 | Профессиональная комплексная гигиена Подростковая (с 14-18 лет) | 4000 |
| 20.4.4 | Профессиональная комплексная гигиена | 4500 |
| 20.4.5 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (по Швейцарскому протоколу GBT, включает снятие твердых отложений, мягких, полировку, шлифовку, фторирование) 1 степень | 4800 |
| 20.4.6 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при All-on-4/6) при снятии конструкции | 5000 |
| 20.4.7 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при All-on-4/6) без снятия конструкции | 5200 |
| 20.4.8 | АКЦИЯ! Профессиональная гигиена полости рта и зубов "Старая база" (по Швейцарскому протоколу GBT, включает снятие твердых отложений, мягких, полировку, шлифовку, фторирование) | 3500 |
| 20.4.9 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 1 раз в 4 месяца (по Швейцарскому протоколу GBT, включает снятие твердых отложений, мягких, полировку, шлифовку, фторирование) | 4500 |
| 20.4.10 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ПОСЛЕ СНЯТИЯ БРЕКЕТ СИСТЕМЫ (по Швейцарскому протоколу GBT, включает снятие твердых отложений, мягких, полировку, шлифовку, фторирование) | 5500 |
| 20.4.11 | Профессиональная гигиена 1 зуба (включает снятие твердых отложений, мягких, полировку, шлифовку, фторирование) | 350 |
| 20.4.12 | Профессиональная гигиена в области 1 ИМПЛАНТАТА (выставляется дополнительно к основной гигиене) | 300 |
| 20.4.13 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 2800 |
| 20.4.14 | Глубокое фторирование эмали зубов | 1800 |
Пародонтология
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.5.1 | Инъекция препаратом Траумель С | 1500 |
| 20.5.2 | Проведение процедуры (Плазмолифтинг) | 3000 |
| 20.5.3 | Использование дополнительной пробирки при проведении процедуры (Плазмолифтинг) | 1000 |
| 20.5.4 | Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером (1 сегмент) | 1000 |
| 20.5.5 | Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом Air Flow | 2000 |
| 20.5.6 | Полировка зубов (с использованием пасты, щетки, резинки) | 1500 |
| 20.5.7 | Инстилляция антисептическим раствором | 500 |
| 20.5.8 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1000 |
| 20.5.9 | Аппликация противовоспалительным препаратом | 350 |
| 20.5.10 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500 |
| 20.5.11 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1500 |
Детская стоматология
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.6.1 | Запечатывание фиссуры герметиком инванзивным методам | 3000 |
| 20.6.2 | Восстановление зуба (временного) пломбой (включая ретракцию десны, наложение матрицы, с использованием прокладки, визиография, изоляция коффердамом, полировка, прокладка по показаниям, шлифовку, фторирование с использованием стоматологических цементов, фотополимеров) | 4500 |
| 20.6.3 | Экстирпация пульпы | 1050 |
| 20.6.4 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба Pulpotek | 1200 |
| 20.6.5 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (временного зуба) с последующей пломбировкой кальцийсодержащим препаратом | 1000 |
Терапевтические услуги
Лечение кариеса
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.7.1 | Восстановление зуба пломбой (Лечение СРЕДНЕГО кариеса с восстановлением анатомической формы зуба светоотверждаемым материалом (включая изоляцию коффердамом, полировку, прокладку по показаниям, шлифовку, фторирование)) | 5600 |
| 20.7.2 | Зуб под ключ. Восстановление зуба пломбой две и более поверхности (Лечение кариеса с восстановлением анатомической формы зуба две и более поверхности светоотверждаемым материалом (включая анестезию, визиографию, изолирующую прокладку, полировку, подкладку по показаниям, шлифовку, фторирование, коффердам, анестезия) | 5900 |
| 20.7.3 | Восстановление зуба пломбой (Лечение ГЛУБОКОГО кариеса с восстановлением анатомической формы зуба светоотверждаемым материалом (включая изоляцию коффердамом, полировку, прокладку по показаниям, шлифовку, фторирование)) | 6500 |
| 20.7.4 | Восстановление зуба пломбой (прямая РЕСТАВРАЦИЯ Жевательного зуба светоотверждаемым материалом (включая изоляцию коффердамом, прокладку по показаниям, шлифовку, полировку, фторирование) | 7500 |
| 20.7.5 | Восстановление зуба пломбой (прямая РЕСТАВРАЦИЯ ФРОНТАЛЬНОГО зуба светоотверждаемым материалом (включая изоляцию коффердамом, полировку, подкладку по показаниям, шлифовку, полировку, фторирование) | 8500 |
| 20.7.7 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (диагностическое препарирование) | 1200 |
| 20.7.8 | Восстановление зуба пломбой (предэндодонтическое восстановление зуба ПЭВ) | 1650 |
Эндодонтическое лечение
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.7.9 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1200 |
| 20.7.10 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1600 |
| 20.7.11 | Пломбирование корневого канала зуба (Ретроградное пломбирование корневого канала) | 4000 |
| 20.7.12 | Пломбирование корневого канала зуба (Лечение периодонтита (перелечивание канала) | 2200 |
| 20.7.13 | Пломбирование корневого канала зуба (временное пломбирование 1 канала лечебной пастой) | 800 |
| 20.7.14 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (и твердеющим силером) 1 кн. | 1600 |
| 20.7.15 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1850 |
| 20.7.19 | Экстирпация пульпы | 1200 |
| 20.7.20 | Восстановление зуба временной пломбой | 500 |
| 20.7.21 | Пломбирование корневого канала зуба (Установка фиксация стекловолоконного штифта с пломбой) | 4800 |
| 20.7.22 | Избирательное полирование зуба | 400 |
| 20.7.23 | Восстановление зуба под коронку штифтом и пломбой | 4800 |
| 20.7.24 | Восстановление зуба под коронку пломбой | 3600 |
| 20.7.25 | Восстановление зуба композитом 1 поверхность | 3850 |
| 20.7.26 | Восстановление зуба композитом 2 и более поверхностей | 4800 |
| 20.7.27 | Наложение изолирующей стеклоиономерной прокладки | 800 |
| 20.7.28 | Наложение лечебной кальцесодержащей прокладки | 1000 |
| 20.7.30 | Наложение лечебной прокладки | 1100 |
| 20.7.33 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1500 |
| 20.7.34 | Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконный) | 2200 |
| 20.7.35 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Апикальная пробка МТА) | 1000 |
| 20.7.40 | Коффердам | 850 |
Лечение под микроскопом
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.7.36 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (под микроскопом) | 1500 |
| 20.7.37 | Работа под микроскопом | 1500 |
| 20.7.38 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (под микроскопом) | 2000 |
| 20.7.39 | Удаление инородного тела кости (Извлечение инородного тела с корневого канала под микроскопом) | 2000 |
| 20.7.41 | Восстановление зуба под коронку пломбой | 3800 |
| 20.7.42 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (и твердеющим силером) 1 кн. (под микроскопом) | 1700 |
| 20.7.43 | Зуб под ключ. Восстановление зуба пломбой две и более поверхности (Лечение кариеса с восстановлением анатомической формы зуба две и более поверхности светоотверждаемым материалом (включая анестезию, визиографию, изолирующую прокладку, полировку, подкладку по показаниям, шлифовку, фторирование, коффердам, анестезия) (под микроскопом) | 6200 |
Хирургические услуги
Удаление зубов
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.8.1 | Удаление временного подвижного зуба | 1200 |
| 20.8.2 | Удаление временного неподвижного зуба | 1500 |
| 20.8.3 | Удаление постоянного зуба (ПОДВИЖНОГО, вкл. швы по показаниям, не более 2 шв.) | 3000 |
| 20.8.4 | Удаление постоянного зуба 1 степень (вкл. швы по показаниям) | 3300 |
| 20.8.5 | Удаление постоянного зуба 2 степень (вкл. швы по показаниям) | 3600 |
| 20.8.6 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (вкл. швы по показаниям не более 2) | 4500 |
| 20.8.7 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (включая 8е простые, включая шовный материал) | 5000 |
| 20.8.8 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (включая 8е сложные, включая шовный материал) | 6500 |
| 20.8.9 | Аутотрансплантация зуба (включая швы по показаниям, обработку лунки) | 15000 |
Операции по увеличению кости и мягких тканей
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.8.10 | Костная пластика челюстно-лицевой области - Увеличение объема кости ткани челюсти методом НКР по толщине (вкл. швы не более 8 швов) | 10000 |
| 20.8.11 | Костная пластика челюстно-лицевой области - Увеличение объема кости ткани челюсти методом НКР по толщине и высоте (вкл. швы не более 8 швов) АУТОМАТЕРИАЛОМ | 15000 |
| 20.8.12 | Открытый синус лифтинг поднятие дна гайморовой пазухи и увеличение костной ткани в области 1 отсутствующего зуба (швы не более 8 шв.) | 15000 |
| 20.8.13 | Открытый синус лифтинг поднятие дна гайморовой пазухи и увеличение костной ткани в области 2 и более зубов (вкл. швы) | 24000 |
| 20.8.14 | Закрытый синус лифтинг поднятие дна гайморовой пазухи и увеличение костной ткани по толщине (вкл. швы) | 12000 |
| 20.8.15 | Закрытый синус лифтинг поднятие дна гайморовой пазухи и увеличение костной ткани по толщине и высоте - Крестальный синус лифтинг (вкл. швы не более 2) | 12000 |
| 20.8.16 | Лоскутная операция в полости рта (Увеличение объема мягких тканей методом пересадки соединительнотканного трансплантата) в области 1 зуба/имплантата (доп. выставляется забор биоматериала) | 6000 |
| 20.8.17 | Лоскутная операция в полости рта (Увеличение глубины преддверия полости рта и ширины кератинизированной десны АСЛ и пересадкой ленточного СДТ) сегмента | 15000 |
| 20.8.18 | Костная пластика челюстно-лицевой области - Кортикотомия в обл. 1 ед. | 6000 |
| 20.8.19 | Пластика рецессии десны в области 1 зуба | 6000 |
| 20.8.20 | Удаление новообразования (вкл. швы по показаниям) (цистэктомия) | 5500 |
| 20.8.21 | Декомпрессия одонтогенной кисты | 4000 |
| 20.8.22 | Пластика уздечки верхней/нижней/тяжей (швы по показаниям) | 5000 |
| 20.8.23 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3000 |
| 20.8.24 | Операция раскрытия коронковой части ретенированного зуба для ортодонтического лечения | 12000 |
| 20.8.25 | Резекция верхушки корня | 10000 |
| 20.8.26 | Хирургическое удлинение коронковой части зуба (гингивотомия с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута с компакт остеотомией) | 6000 |
| 20.8.27 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7000 |
| 20.8.28 | Коррекция формы альвеолярного отростка в области одного зуба | 1000 |
| 20.8.29 | Повязка Коллапол-КП (после или во время оперативных вмешательств) | 700 |
| 20.8.30 | Замена межчелюстных лигатур (при переломах челюсти) за 1 единицу | 400 |
| 20.8.31 | Снятие челюстных шин (при сращении перелома) | 2000 |
| 20.8.32 | Остеотомия челюсти (редукция кости) | 6500 |
Дополнительные материалы
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.8.33 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны (Ossguide 15*20 (TG-1)) | 6800 |
| 20.8.34 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны (Ossguide 20*30 (TG-2)) | 10300 |
| 20.8.35 | Использование резорбируемой коллагеновой мембраны (Ossguide 30*40 (TG-3)) | 19500 |
| 20.8.36 | Использование костного ксенотрансплантанта (A-Oss 0.5 СС/0,25 г (BAS02)) | 6000 |
| 20.8.37 | Использование костного ксенотрансплантанта (A-Oss 1.0 СС/0,5 г (BAS05)) | 8000 |
| 20.8.38 | Использование костного ксенотрансплантанта (A-Oss 2.0 СС/1 (BAS10)) | 13000 |
| 20.8.39 | Использование костного ксенотрансплантанта (A-Oss 4.0 СС/2 г (BAS20)) | 22000 |
Хирургические шаблоны
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.8.40 | Использование хирургического шаблона для дентальной имплантации (1 имплантат) | 5000 |
| 20.8.41 | Использование хирургического шаблона для дентальной имплантации (2 имплантата) | 6200 |
| 20.8.42 | Использование хирургического шаблона для дентальной имплантации (3 имплантата) | 7500 |
| 20.8.43 | Использование хирургического шаблона для дентальной имплантации (4 имплантата) | 8750 |
| 20.8.44 | Использование хирургического шаблона для дентальной имплантации на беззубой челюсти | 15000 |
| 20.8.45 | Использование неразборного хирургического шаблона для дентальной имплантации при протоколе "Всё на 4" | 18500 |
| 20.8.46 | Использование разборного хирургического шаблона для дентальной имплантации при протоколе "Всё на 4" | 25000 |
| 20.8.47 | Использование разборного хирургического шаблона для дентальной имплантации при протоколе "Всё на 6" | 30000 |
Дентальная имплантация
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.8.48 | Установка дентальных имплантатов при протоколе "All-on 4" | 120000 |
| 20.8.49 | Установка дентальных имплантатов при протоколе "All-on 6" | 180000 |
| 20.8.50 | Имплантация "Всё включено" (включает в себя полный цикл имплантации с учетом постоянной ортопедической конструкции) | 60000 |
| 20.8.51 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Ostem | 30000 |
| 20.8.52 | Установка формирователя десны | 4000 |
| 20.8.53 | Использование формирователя десны для системы имплантов TS III | 2000 |
| 20.8.54 | Установка абатмента multi | 4000 |
| 20.8.55 | Использование прямого абатмента Multi для системы имплантатов TS III | 3800 |
| 20.8.56 | Использование углового абатмента Multi для системы имплантатов TS III | 5300 |
| 20.8.57 | Использование защитного колпачка абатмента Multi для системы имплантатов TS III | 2700 |
| 20.8.58 | Использование костного пина (2мм) | 1000 |
| 20.8.59 | Использование костного пина (7мм) | 1500 |
| 20.8.60 | Использование костного пина BS | 2000 |
| 20.8.61 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата (отдельно оплачивается винт Bio-Ray) | 5500 |
| 20.8.62 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 5500 |
| 20.8.63 | Удаление имплантата методом остеотомии | 6000 |
Прочее
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.8.64 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1200 |
| 20.8.65 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1200 |
| 20.8.66 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (Ирригация антибактериальным раствором) | 1400 |
| 20.8.67 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 700 |
| 20.8.68 | Костная пластика челюстно-лицевой: Использование Хирургического комплекта | 2000 |
| 20.8.69 | Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP (применение плазмы пациента) | 3000 |
| 20.8.70 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 300 |
| 20.8.71 | Внутрикостная дентальная имплантация: Реплантация | 7000 |
| 20.8.72 | Снятие швов | 500 |
Ортопедические услуги
Оттиски
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.9.1 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом (1 челюсть) | 2000 |
| 20.9.2 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом (1 челюсть) | 2500 |
| 20.9.3 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой (1 челюсть) | 500 |
| 20.9.4 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона (1 челюсть) | 2000 |
| 20.9.5 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона (1 челюсть) | 1500 |
| 20.9.6 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки (1 челюсть) | 2500 |
| 20.9.7 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной | 1500 |
Несъемное протезирование на зубах
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.9.8 | Восстановление зуба коронкой прямым методом | 1000 |
| 20.9.9 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика | 14000 |
| 20.9.10 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой | 8000 |
| 20.9.11 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с индивидуальной эстетикой | 20000 |
| 20.9.12 | Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной лабораторным методом | 4000 |
| 20.9.13 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 12000 |
| 20.9.14 | Восстановление зуба виниром, накладкой, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 20000 |
| 20.9.39 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой с напылением | 8500 |
Съемные протезы
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.9.15 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) акрил | 25000 |
| 20.9.16 | Протезирование полным съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 27000 |
| 20.9.17 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) нейлон | 30000 |
| 20.9.18 | Протезирование частичным съемным протезом для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 12500 |
| 20.9.19 | Протезирование частичным съемным ацеталовым протезом (1 челюсть) | 35500 |
| 20.9.20 | Протезирование частичным съемным бюгельным протезом (1 челюсть) с кламмерной системой фиксации | 37000 |
| 20.9.21 | Протезирование частичным съемным бюгельным протезом (1 челюсть) с замковой системой фиксации | 47000 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.9.23 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 19000 |
| 20.9.24 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 19000 |
| 20.9.25 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией | 25000 |
| 20.9.26 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 12000 |
| 20.9.27 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 10000 |
| 20.9.28 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной с винтовой или цементной фиксацией | 8000 |
| 20.9.40 | Протезирование с использованием временной армированной конструкции All-4 на титановой балке (включая слепки, макеты, анестезию) | 110000 |
| 20.9.41 | Протезирование с использованием временной армированной конструкции All-6 на титановой балке (включая слепки и макеты, анестезию) | 120000 |
| 20.9.42 | Протезирование с использованием постоянной конструкции на титановой балке All-4 (включая слепки и макеты, анестезию) | 260000 |
| 20.9.43 | Протезирование с использованием постоянной конструкции на титановой балке All-6 (включая слепки и макеты, анестезию) | 280000 |
| 20.9.44 | Протезирование с использованием временной конструкции FP3 с розовой десной | 80000 |
| 20.9.45 | Протезирование с использованием постоянной конструкции FP3 с розовой десной | 120000 |
Прочие ортопедические услуги
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.9.29 | Починка протеза | 5000 |
| 20.9.30 | Починка протеза (приварка кламмера, приварка зуба) | 5000 |
| 20.9.31 | Определение центрального соотношения | 1650 |
| 20.9.32 | Перебазировка съемного протеза (акрил) | 8000 |
| 20.9.32.1 | Перебазировка съемного протеза (нейлон) | 9000 |
| 20.9.33 | Коррекция прикуса съемный аппаратом-каппа | 15000 |
| 20.9.34 | Использование разборной культевой штифтовой вкладки изготовленной прямым методом | 6000 |
| 20.9.35 | Использование не разборной культевой штифтовой вкладки изготовленной прямым методом | 5000 |
| 20.9.36 | Wax-up (1зуб) | 1000 |
| 20.9.37 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 зуб) | 1500 |
| 20.9.38 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 зуб) | 550 |
Ортодонтия
Ортодонтическая коррекция с использованием брекет-систем
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.10.2 | Ортодонтическая коррекция с использованием самолигирующей эстетической брекет-системы | 80000 |
| 20.10.1 | Ортодонтическая коррекция с использованием самолигирующей металлической брекет-системы | 70000 |
| 20.10.3 | Ортодонтическая коррекция с использованием лигатурной эстетической брекет-системы | 65000 |
| 20.10.4 | Ортодонтическая коррекция с использованием лигатурной металлической брекет-системы | 50000 |
| 20.10.5 | Ежемесячное обслуживание брекет-системы (полной/частичной) | 5000 |
| 20.10.6 | Ортодонтическая коррекция с использованием частичной брекет-системы (1 челюсть) | 30000 |
| 20.10.7 | Установка брекета | 1500 |
| 20.10.8 | Фиксация брекет-системы (1 челюсть) | 15000 |
| 20.10.9 | Фиксация декоративного элемента на зуб | 1500 |
Ортодонтическая коррекция с использованием ортодонтических аппаратов
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.10.10 | Ортодонтическая коррекция с использованием съемного пластиночного аппарата (2 винт) | 15500 |
| 20.10.11 | Ортодонтическая коррекция с использованием съемного пластиночного аппарата (1 винт) | 14500 |
| 20.10.12 | Ортодонтическая коррекция с использованием индивидуального разобщающегося аппарата | 10000 |
| 20.10.13 | Ортодонтическая коррекция с использованием несъемного расширителя верхней челюсти | 30000 |
| 20.10.14 | Ортодонтическая коррекция с использованием аппарата Гербста | 22000 |
| 20.10.15 | Ортодонтическая коррекция с использованием индивидуальной ортодонтической ретенционной каппы | 8000 |
| 20.10.16 | Изготовление несъёмного расширяющего аппарата с опорой на имплантаты | 77000 |
| 20.10.17 | Коррекция съемного пластиночного аппарата | 700 |
| 20.10.18 | Коррекция работы несъемного расширителя | 1000 |
| 20.10.19 | Фиксация несъемного ортодонтического аппарата | 5000 |
| 20.10.20 | Фиксация 1 ортодонтического элемента | 2200 |
| 20.10.21 | Использование хранителя места | 7500 |
| 20.10.22 | Изготовление нёбного бюгеля | 14000 |
| 20.10.23 | Ремонт съемного пластиночного аппарата | 4000 |
Ортодонтическая коррекция с заменой аппаратуры
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.10.24 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги | 2500 |
Ортодонтические минивинты
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.10.25 | Ортодонтическая коррекция с использованием ортодонтического минивинта | 4000 |
Прочее
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.10.26 | Установка несъемного ретейнера на 1 челюсть | 8000 |
| 20.10.27 | Диагностика и составление плана лечения: анализ ТРГ, КЛКТ, снятие слепков, изготовление и оценка гипсовых моделей, выполнение портретных и внутриротовых фотографий | 7000 |
| 20.10.30 | Интрузия 1 зуба | 30000 |
| 20.10.31 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для дистализации/мезиализации зубов (1 ед.) | 15000 |
Важная информация
- Цены указаны в рублях и действительны на 02.03.2026
- Точная стоимость лечения определяется после консультации врача и составления плана лечения
- Возможны дополнительные расходы на анестезию, медикаменты и расходные материалы
- Для пациентов по ДМС действуют специальные условия
Записаться на консультацию
*Окончательная стоимость зависит от сложности и объема работ